|
Typ |
SD 30 | SD 60 | SD 120 | SD 250 | SD 500 | SD 800 | SD 1000 | SD 1500 | SD 2000 | SD 3000 | |
| Uteffekt: | 30 VA | 60 VA | 120 VA | 250 VA | 500 VA | 800 VA | 1000 VA | 1500 VA | 2000 VA | 3000 VA | |
| Inspänning, frekvens | 230 VAC +10% ...-30%, 50Hz | ||||||||||
| Utspänning | 230 VAC , sinusformad , kortslutningssäker | ||||||||||
| Verkningsgrad (vid 100% belastning) | 62% | 68% | 76% | 83% | 88% | 91% | 88% | 92% | 91% | 91% | |
| Reglernoggrannhet (statisk) vid Uin +/-10%, och 100% belastning. | +/- 0,5% | +/- 0,5% (kopplad för hög dämpning +/- 2%) | |||||||||
| Reglernoggrannhet (statisk) vid Uin +10% -20% och 100% belastning. | +/- 1% | +/- 1% (kopplad för hög dämpning +/- 3%) | |||||||||
| Reglernoggrannhet (statisk) vid Uin +10% -20% och 0-100% belastning. | + 3,5% / - 1% | +2%-1% | + 2% / -1% (kopplad för hög dämpning +5% / -3%) | ||||||||
| Reglertid | 20...60 ms | ||||||||||
| Överbryggningstid vid spänningsavbrott | typ.10 ms | ||||||||||
| Distorsion vid resistiv last | < 4% | < 5% | |||||||||
| Osymetrisk störspänningsdämpning i område 10kHz - 1 MHz | 60...40 dB | 75...60dB (kopplad för högre reglernoggrannhet 60...40dB) | |||||||||
| Skyddsklass | IP 20 | ||||||||||
| Normer | ICE-standard; EN 55011:1991 class B, EN 60555-2:1987, VDE 0550 | ||||||||||
| Tillåten omgivningstemperatur | -25°C..+40°C | ||||||||||
| Anslutning | Plintar | ||||||||||
| Vikt | 2,6 kg | 3,6 kg | 6,4 kg | 11,0 kg | 15,5 kg | 22,0 kg | 31,0 kg | 43,0 kg | 56,0 kg | 82,0 kg | |
|
Dimensioner mm |
|||||||||||
![]() |
|
||||||||||
|
L |
174 | 190 | 210 | 242 | 264 | 294 | 261 | 299 | 392 | 459 | |
| B | 75 | 75 | 100 | 147 | 147 | 147 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| H | 138 | 138 | 181 | 218 | 216 | 216 | 302 | 302 | 302 | 302 | |
| A/C | 22 / - | 22 / - | 22 / - | 24 / - | 24 / - | 24 / - | 26 / 38 | 26 / 38 | 26 / 38 | 26 / 38 | |
|
Monteringsmått mm |
D/E | 92 / 42 | 92 / 58 | 120 / 59 | 165 / 66 | 165 / 88 | 165/118 | 235/82 | 235/120 | 235/153 | 235/220 |
|
Typ |
SD 30 | SD 60 | SD 120 | SD 250 | SD 500 | SD 800 | SD 1000 | SD 1500 | SD 2000 | SD 3000 | |
|
|
|||||||||||
|
|
||||
|
|
|
Vi förbehåller oss rätten till ändringar |
|
TRAMO-ETV AB SE-241 92 ESLÖV SWEDEN tel.+46 413 541210, fax.+46 413 541195 |
|
© All rights reserved to TRAMO-ETV AB |