|
Ringkärnetransformatorer |
||||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
|
Allmänna data: |
||||||
|
Max omgivningstemperatur 40° |
||||||
|
Tillämpade tillverkningsnormer: |
||||||
|
IEC 61558-2-4 alt. IEC 61558-2-6 |
|
|||||
|
Fria uttagsändar normalt 200 mm |
|
|||||
|
Monteringsdetaljer: |
||||||
|
Levereras med 1 st metallrondell och |
|
|||||
|
2 st gummiplattor |
||||||
|
Många varianter kundanpassas och konstrueras på förfrågan. |
||||||
|
Standardprogram: |
|
|||||
| Effekt | Spänningsfall % | Förluster | Ytter diameter mm | Inner diameter mm | Höjd mm | Vikt kg | |
| Belastning | Tomgång | ||||||
| 10VA | < 20 | 2,1W | 0,4W | 54 | 30 | 26 | 0,3 |
| 20VA * | < 20 | 5,6W | 0,3W | 63 | 19 | 28 | 0,3 |
| 30VA | < 20 | 6,1W | 0,6W | 67 | 34 | 35 | 0,5 |
| 50VA * | < 20 | 8,7W | 0,6W | 72 | 26 | 43 | 0,6 |
| 60VA | < 20 | 12,1W | 1W | 70 | 33 | 45 | 0,75 |
| 80VA * | < 15 | 13,7W | 0,9W | 78 | 26 | 47 | 0,9 |
| 100VA * | < 15 | 16,9W | 1,1W | 92 | 34 | 48 | 1,1 |
| 120VA * | < 15 | 18,3W | 1,4W | 89 | 36 | 52 | 1,4 |
| 160VA * | < 12 | 23,4W | 1,8W | 99 | 36 | 52 | 1,8 |
| 200VA * | < 11 | 24,1W | 2,1W | 108 | 36 | 52 | 2,1 |
| 250VA * | < 10 | 25,3W | 2,3W | 110 | 38 | 60 | 2,3 |
| 300VA * | < 10 | 28,7W | 2,7W | 112 | 38 | 66 | 2,7 |
| 400VA | < 9 | 30,5W | 5,7W | 114 | 48 | 72 | 3,5 |
| 500VA | < 7 | 30W | 5,8W | 130 | 63 | 76 | 4,1 |
| 630VA | < 6 | 40W | 6,2W | 155 | 76 | 71 | 5,6 |
| 800VA | < 5 | 34,1W | 9,6W | 162 | 76 | 78 | 7 |
| 1000VA | < 5 | 41,6W | 11,7W | 166 | 76 | 83 | 8 |
| 1500VA | < 5 | 51W | 14,6W | 186 | 80 | 100 | 11,4 |
| 2000VA | < 5 | 60W | 20W | 198 | 90 | 118 | 15 |
| 2500VA | < 5 | 65W | 23W | 226 | 100 | 110 | 18 |
|
* Ett brett standardsortiment av dessa storlekar (20VA - 300VA) kan levereras med korta leveranstider |
|||||||
|
|
|
|
|
Vi förbehåller oss rätten till ändringar |
|
TRAMO-ETV AB SE-241 92 ESLÖV SWEDEN tel.+46 413 541210, fax.+46 413 541195 |
|
© All rights reserved to TRAMO-ETV AB |