|
|
||||
|
Skyddstransformatorer |
||||
|
|
||||
|
1-fas skyddstransformatorer, kapslade IP-44 |
||||
|
|
12V, 24V, 42/48V |
|||
|
Plastkapslade, dubbelisolerade säkerhets- |
![]() |
|||
|
transformatorer. |
||||
|
Ingjutna i självsläckande polyuretan vilket |
||||
|
innebär ökad säkerhet, förbättrad mekanisk |
||||
|
hållfasthet och eliminering av akustiska störningar. |
||||
|
Avsedd att mata en SELV- eller PELV-krets |
||||
|
Safety extra-low voltage (SELV) |
||||
|
Protected extra-low voltage (PELV) |
||||
|
Tillverkningsnorm: IEC 61558-2-6 |
||||
|
Avsäkrade enl. nedanstående schema |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
A - B | : 230 volt | |
| A - C | : 250 volt | ||||
| a - b | :Sekundär | ||||
| T | : Termosäkring | ||||
| S | : Glasrörssäkring | ||||
| F | : Automatsäkring | ||||
|
Lagerfört standardsortiment |
Hämta produktblad |
|
|||
![]() |
Art. nummer | Primär V | Sekundär V | Effekt VA | A | B | C | Vikt kg | Schema |
| 84B-22012 | 0/230/250 | 12 | 150 | 92 | 130 | 87 | 2,4 | 1 | |
| 96B-22012 | 0/230/250 | 12 | 210 | 106 | 134 | 93 | 3,2 | 1 | |
| 96C-22012 | 0/230/250 | 12 | 260 | 106 | 153 | 98 | 4,2 | 1 | |
| 17810 | 0/230 | 24 | 60 | 73 | 117 | 65 | 1,2 | 2 | |
| 17811 | 0/230 | 24 | 120 | 109 | 160 | 93 | 4,1 | 2 | |
| 17812 | 0/230 | 24 | 240 | 109 | 160 | 93 | 4,1 | 3 | |
| 17813 | 0/230 | 24 | 300 | 109 | 160 | 93 | 4,1 | 3 | |
| 17814 | 0/230 | 24 | 480 | 129 | 184 | 114 | 7,7 | 3 | |
| 18420 | 0/230 | 24 | 600 | 129 | 184 | 114 | 7,7 | 3 | |
| 84B-2204248 | 0/230/250 | 42/48 | 150 | 92 | 130 | 87 | 2,4 | 1 | |
| 96C-2204248 | 0/230/250 | 42/48 | 260 | 106 | 153 | 98 | 4,2 | 1 | |
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
Vi förbehåller oss rätten till ändringar |
|
TRAMO-ETV AB SE-241 92 ESLÖV SWEDEN tel.+46 413 541210, fax.+46 413 541195 |
|
© All rights reserved to TRAMO-ETV AB |