| TRAMO-ETVs produkter tillverkas med hög kvalité på ingående material och komponenter. | |||
| Vi håller oss naturligtvis alltid uppdaterade och tillverkar enligt de senaste gällande normerna. | |||
| ÖKADE KRAV - HÖG SÄKERHET - MAXIMAL OPTIMERING - DRIFTSSÄKERHET | |||
| Allt självklara ingredienser i vår tillverkning och anpassning till senaste standard. | |||
|
Vår tillverkning sker enligt följande Normer: |
|||
|
Fulltransformatorer |
|||
| IEC 61558-2-6 | Safety isolating transformer | upp t.o.m 50 V sekundärspänning | |
| Gäller för: | 1-fas max 10 kVA | ||
| 3-fas max 16 kVA | |||
| IEC 61558-2-4 | Isolating transformers | över 50 V sekundärspänning | |
| Gäller för: | 1-fas 230//230 V t.o.m 25 kVA | 1 primär / 1 sekundär | |
| IEC 61558-2-1 | Separating transformers | ||
| Gäller för: | Transformatorer som inte faller in under -4 eller -6 enligt ovan | ||
| med följande effekter: | |||
| 1-fas t.o.m 1 kVA | |||
| 3-fas t.o.m 5 kVA | |||
| IEC 726 | Separating transformers | ||
| Gäller för: | Normalt i övriga fall | ||
| 1-fas f.o.m 1 kVA | |||
| 3-fas f.o.m 5 kVA | |||
|
Likspänningsaggregat |
|||
| IEC 61558-2-6 | Safety isolating transformer | upp t.o.m 50 VDC utspänning | |
| Gäller för: | 1-fas max 10 kVA | ||
| 3-fas max 16 kVA | |||
| IEC 61558-2-1 | Separating transformers | över 50 VDC utspänning | |
| Gäller för: | utan effektbegränsning | ||
|
Autotransformatorer (spar) |
|||
| IEC 61558-2-13 | Autotransformers | ||
| Gäller för: | 1-fas fastställd max kärnstorlek 2kVA | (max effekt 20 kVA) | |
| 3-fas fastställd max kärnstorlek 10kVA | (max effekt 100 kVA) | ||
| IEC 726 | |||
| Gäller för: | Över ovanstående värden | ||
|
Drosslar (reaktorer) |
|||
| IEC 61558-2-20 | |||
| Gäller för: | 1-fas max 2 kVAr | ||
| 3-fas max 10 kVAr | |||
| IEC 289 | |||
| Gäller för: | Över ovanstående värde | ||
|
|
|
Vi förbehåller oss rätten till ändringar |
|
TRAMO-ETV AB SE-241 92 ESLÖV SWEDEN tel.+46 413 541210, fax.+46 413 541195 |
|
© All rights reserved to TRAMO-ETV AB |
